←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
视听山西案例 入口 | 微博 | 新闻 | 342 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 《山西经济日报》旗下. |
白老师说健康案例 入口 | 微博 | 健康 | 317 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 健康达人. |
爱健康的小杜医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 396 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 32.1万粉丝优质健. |
小胖观娱室案例 入口 | 今日头条 | 娱乐 | 234 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质号,出稿快,周末. |
动手玩车案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 317 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车领域优质创作者,. |
医者真言案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 368 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 13w粉丝出稿快,一. |
第一名厨案例 入口 | 百家号 | 美食 | 411 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 认证:优质美食领域创. |
xw孙姐案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 314 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快. |
中国食品报新媒体案例 入口 | 今日头条 | 美食 | 389 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 中国食品报 官网 . |
强哥聊车案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 312 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编. |
善良的吴医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 278 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 24万+粉 认证. |
黑科技在身边案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 436 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 34.7万粉丝优质账. |
快讯报道团案例 入口 | 今日头条 | 娱乐 | 297 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 娱乐资讯优质号,直编. |
黑衣说剧案例 入口 | 今日头条 | 娱乐 | 216 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 黄v,刷阅读删稿,请. |
山西经济日报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 342 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 山西经济日报高质量官. |
商业产经案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 251 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试. |
新视野观察案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 216 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 13w粉丝出稿快,周. |
财经网观察者案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 344 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质财经账号粉丝高. |
每日科技周刊案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 477 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 科技自媒体达人!. |
联众观察案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 243 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 14.3w粉丝出稿快. |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发