←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救命小医案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 476 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 4.2w粉,出稿快 . |
健康生活榜案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 94 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你. |
健康导报案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 245 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | . |
田田医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 141 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质健康黄V 1.4. |
耳鼻喉迟医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 1512 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 官方认证:北京中医药. |
药师解药案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 152 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 优质健康认证账号,1. |
梅小护科普案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 258 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 优质认证健康账号,3. |
肿瘤王医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 396 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 内科医师,健康大v,. |
药师依格说健康案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 216 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 健康类优质黄v账号. |
全科医聊案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 303 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 3.8w粉黄v头条,. |
草根药师案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 258 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 发稿速度快,24小时. |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发