←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性时尚 | 新华网时尚案例 | 1080 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需要白名单来源转载,. |
IT科技 | 新华网科技案例 | 1530 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需要中国网东方网等白. |
酒店旅游 | 新华网旅游案例 | 1080 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 改稿不通知,一般不带. |
体育运动 | 新华网体育案例 | 1296 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不提前说 要大站. |
新闻资讯 | 新华网新闻案例 | 1296 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 白名单来源,修改不通. |
食品餐饮 | 新华网食品案例 | 1080 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需要白名单来源 删. |
公益 | 新华网公益案例 | 1206 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 给白名单来源转载!改. |
文化艺术 | 新华网书画首发案例 入口 | 2340 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 审稿松,文化类、公益. |
财经商业 | 新华财经客户端首案例 | 1800 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 全国可发,修改不通知. |
新闻资讯 | 新华网城市案例 | 1170 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需要好点白名单来源 . |
新闻资讯 | 新华网(考核稿)案例 | 1620 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 要白名单首发来源,可. |
体育运动 | 新华网体育首发案例 | 2790 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 编辑改稿不通知,也有. |
IT科技 | 新华网客户端(新案例 | 2970 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知。. |
新闻资讯 | 新华网客户端案例 入口 | 990 | 仅V2可查 | 100% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 有大. |
新闻资讯 | 新华网城市首发案例 | 3060 | 仅V2可查 | 100% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知、 也可能. |
新闻资讯 | 新华网会展案例 | 1170 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需要白名单首发来源,. |
食品餐饮 | 新华网食品首发案例 | 2556 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知、 也可能. |
新闻资讯 | 新华信用案例 | 2700 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,频道随机. |
财经商业 | 新华财经客户端首案例 | 2160 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 全国可发,修改不通知. |
新闻资讯 | 新华网首发案例 | 2855 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 频道随机 修改不通知. |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发