←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财经商业 | 深圳新闻网大首页案例 入口 | 3600 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,不包图,. |
新闻资讯 | 深圳新闻网首发案例 | 378 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 可以发全站的稿子,修. |
新闻资讯 | 东莞日报客户端首案例 | 1314 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 发东莞本地及周边涉及. |
新闻资讯 | 深圳+(深圳晚报案例 | 472 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 深圳晚报官方客户端,. |
新闻资讯 | 广州日报客户端首案例 | 1350 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 只发佛山地区内容,修. |
生活消费 | 深圳之窗首发案例 入口 | 198 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 可以发全国地区稿子,. |
新闻资讯 | 南方网首发案例 入口 | 972 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 南方网首发,主要发深. |
新闻资讯 | 深圳+(深圳晚报案例 | 413 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 深圳晚报官方客户端,. |
新闻资讯 | 工人日报客户端首案例 入口 | 1403 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改稿不通知,下单请提. |
新闻资讯 | 深圳晶报客户端首案例 | 1116 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 只发深圳地区稿件,出. |
新闻资讯 | 深圳之窗首页焦点案例 入口 | 990 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 置停时间一天,编辑修. |
新闻资讯 | 深圳之窗首页文字案例 入口 | 540 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 置停时间一天,编辑修. |
新闻资讯 | 南方网频道首页+案例 入口 | 1008 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 可以发深圳相关的所有. |
新闻资讯 | 南方日报客户端首案例 | 720 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 审核松,政府、商业稿. |
生活消费 | 广州日报客户端首案例 | 846 | 仅V2可查 | 100% | 6 | 5 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 可以发广东地区新闻,. |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发